- NOTICE
총 게시물 341개 / 검색된 게시물: 341개
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 추천 | 반대 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 대마도 2시간 선상 짬낚 | 마탄자TV 박우대 | 10 | 0 | 0 | 2025-12-24 | |
| 340 | 대마도 시즌 첫 갯바위 어머어마 합니다. | 마탄자TV 박우대 | 6 | 0 | 0 | 2025-12-24 | |
| 339 | 거제 대포 내만 감성돔 마릿수 | 마탄자TV 박우대 | 32 | 0 | 0 | 2025-12-10 | |
| 338 | 통영 내만 감성돔 마릿수 | 마탄자TV 박우대 | 22 | 0 | 0 | 2025-11-28 | |
| 337 | 나무여 3시간 짬낚 | 마탄자TV 박우대 | 27 | 0 | 0 | 2025-11-28 | |
| 336 | 대마도 숙소앞 2시간 짬낚에 대물 긴꼬리 벵에돔이 퍽퍽 | 마탄자TV 박우대 | 40 | 0 | 0 | 2025-11-24 | |
| 335 | 가을의 만찬 ~ [1] | 백만진바다필드스텝(갯바위) | 53 | 0 | 0 | 2025-11-16 | |
| 334 | 통영 내만 선외기 카고 던지면 뭅니다. | 마탄자TV 박우대 | 71 | 0 | 0 | 2025-11-05 | |
| 333 | 천류 펜타곤 에깅로드로 대물 갑오징어를 낚다 | 마탄자TV 박우대 | 66 | 0 | 0 | 2025-10-20 | |
| 332 | 통영 북신만 마릿수 감성돔 | 마탄자TV 박우대 | 60 | 0 | 0 | 2025-10-20 | |
| 331 | 대마도 도보 1시간 짬낚시 | 마탄자TV 박우대 | 120 | 0 | 0 | 2025-08-26 | |
| 330 | 대마도 3시간 성상낚시 대물 벤자리 마릿수 | 마탄자TV 박우대 | 140 | 0 | 0 | 2025-08-26 | |
| 329 | 구을비도 벵에돔 싸이즈 | 마탄자TV 박우대 | 94 | 0 | 0 | 2025-07-10 | |
| 328 | 폭우 속에서도 고기는 잘 올라오네요^^ | 마탄자TV 박우대 | 107 | 0 | 0 | 2025-06-30 | |
| 327 | 잠시 짬낚에 대물 감성돔 마릿수 | 마탄자TV 박우대 | 121 | 0 | 0 | 2025-04-29 | |
| 326 | 3시간 짧고 굵게 벵에돔 마릿수 | 마탄자TV 박우대 | 110 | 0 | 0 | 2025-04-29 | |
| 325 | 2시간 짬낚 마릿수 감성돔 | 마탄자TV 박우대 | 109 | 0 | 0 | 2025-04-29 | |
| 324 | 태풍급 날씨에 마릿수 벵에돔 | 마탄자TV 박우대 | 145 | 0 | 0 | 2025-02-24 | |
| 323 | 손맛 보기 넘 힘드네요 | 마탄자TV 박우대 | 149 | 0 | 0 | 2025-01-30 | |
| 322 | 잠시 짬낚에 감성돔이 마릿수로~ | 마탄자TV 박우대 | 157 | 0 | 0 | 2025-01-10 |



