1Comments
탈퇴
2022.12.09(금) 오후 02:18:42(211.33.xxx.xx)
와~~
조과 최고입니다~~
부럽네요^^
거제 안간지 1년이 넘었는데,,
추워도 도전하러 출조해야겠어요 ㅎㅎ
만쿨하기를 기원하며..^^
조과 최고입니다~~
부럽네요^^
거제 안간지 1년이 넘었는데,,
추워도 도전하러 출조해야겠어요 ㅎㅎ
만쿨하기를 기원하며..^^
코멘트를 삭제할 비밀번호를 입력하세요.
- NOTICE
총 게시물 338개 / 검색된 게시물: 338개
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 추천 | 반대 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 남녀군도 걸면 5짜 어마어마 합니다. | 마탄자TV 박우대 | 455 | 0 | 0 | 2023-03-13 | |
| 277 | 낚시인의 꿈의 낚시터에서 긴꼬리 벵에돔 6짜를 낚았습니다. | 마탄자TV 박우대 | 407 | 0 | 0 | 2023-02-26 | |
| 276 | 괭이갈매기읨 섬 홍도 어마어마 합니다. | 마탄자TV 박우대 | 324 | 0 | 0 | 2023-02-11 | |
| 275 | 거문도 열기 좋습니다. | 마탄자TV 박우대 | 345 | 0 | 0 | 2023-02-05 | |
| 274 | 거제 대포 내만에 감성돔이 엄청 붙었습니다. [1] | 마탄자TV 박우대 | 361 | 0 | 0 | 2022-12-23 | |
| 273 | 거제 대포 내만에 대물 감성돔이 퍽퍽합니다.. [1] | 마탄자TV 박우대 | 331 | 0 | 0 | 2022-12-09 | |
| 272 | 부산 생도 손맛 보고 왔습니다.^^ | 마탄자TV 박우대 | 377 | 0 | 0 | 2022-11-25 | |
| 271 | 여수 거문도, 여서도권 먼바다갈치 | 마탄자TV 박우대 | 342 | 0 | 0 | 2022-11-11 | |
| 270 | 나무여 참돔낚시 | 마탄자TV 박우대 | 294 | 0 | 0 | 2022-11-04 | |
| 269 | 남해 상주 목도 감성돔 마릿수 싸이즈 좋습니다. | 마탄자TV 박우대 | 352 | 0 | 0 | 2022-10-26 | |
| 268 | 음성 상곡낚시터 [1] | 김병조필드스텝(민물) | 624 | 0 | 0 | 2022-10-17 | |
| 267 | 부산 낫개 내만 감성돔 마릿수 | 마탄자TV 박우대 | 317 | 0 | 0 | 2022-10-13 | |
| 266 | 비바람에 먼바다 갈치 | 마탄자TV 박우대 | 328 | 0 | 0 | 2022-10-10 | |
| 265 | 거제 내만 감성돔 시즌 시작 | 마탄자TV 박우대 | 332 | 0 | 0 | 2022-10-04 | |
| 264 | 가을의 문턱에서 송라낚시터 [1] | 김병조필드스텝(민물) | 458 | 0 | 0 | 2022-09-03 | |
| 263 | 여수 먼바다 갈치 대박 | 마탄자TV 박우대 | 331 | 0 | 0 | 2022-08-29 | |
| 262 | 소매물도 남단여 낮은자리 참돔 출조 | 마탄자TV 박우대 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-19 | |
| 261 | 풍경만으로도 힐링 모점낚시터 [1] | 김병조필드스텝(민물) | 767 | 0 | 0 | 2022-08-14 | |
| 260 | 안국지 휴가 낚시 [1] | 김병조필드스텝(민물) | 359 | 0 | 0 | 2022-08-05 | |
| 259 | 충주 화곡낚시터 [1] | 김병조필드스텝(민물) | 787 | 0 | 0 | 2022-07-28 |



