0Comments
-표시할 내용이 없습니다.-
코멘트를 삭제할 비밀번호를 입력하세요.
- NOTICE
총 게시물 355개 / 검색된 게시물: 355개
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 추천 | 반대 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 가을의 만찬 ~ [1] | 백만진바다필드스텝(갯바위) | 165 | 0 | 0 | 2025-11-16 | |
| 334 | 통영 내만 선외기 카고 던지면 뭅니다. | 마탄자TV 박우대 | 202 | 0 | 0 | 2025-11-05 | |
| 333 | 천류 펜타곤 에깅로드로 대물 갑오징어를 낚다 | 마탄자TV 박우대 | 209 | 0 | 0 | 2025-10-20 | |
| 332 | 통영 북신만 마릿수 감성돔 | 마탄자TV 박우대 | 180 | 0 | 0 | 2025-10-20 | |
| 331 | 대마도 도보 1시간 짬낚시 | 마탄자TV 박우대 | 352 | 0 | 0 | 2025-08-26 | |
| 330 | 대마도 3시간 성상낚시 대물 벤자리 마릿수 | 마탄자TV 박우대 | 304 | 0 | 0 | 2025-08-26 | |
| 329 | 구을비도 벵에돔 싸이즈 | 마탄자TV 박우대 | 269 | 0 | 0 | 2025-07-10 | |
| 328 | 폭우 속에서도 고기는 잘 올라오네요^^ | 마탄자TV 박우대 | 196 | 0 | 0 | 2025-06-30 | |
| 327 | 잠시 짬낚에 대물 감성돔 마릿수 | 마탄자TV 박우대 | 220 | 0 | 0 | 2025-04-29 | |
| 326 | 3시간 짧고 굵게 벵에돔 마릿수 | 마탄자TV 박우대 | 192 | 0 | 0 | 2025-04-29 | |
| 325 | 2시간 짬낚 마릿수 감성돔 | 마탄자TV 박우대 | 204 | 0 | 0 | 2025-04-29 | |
| 324 | 태풍급 날씨에 마릿수 벵에돔 | 마탄자TV 박우대 | 238 | 0 | 0 | 2025-02-24 | |
| 323 | 손맛 보기 넘 힘드네요 | 마탄자TV 박우대 | 230 | 0 | 0 | 2025-01-30 | |
| 322 | 잠시 짬낚에 감성돔이 마릿수로~ | 마탄자TV 박우대 | 247 | 0 | 0 | 2025-01-10 | |
| 321 | 걸면 대물입니다.^^ | 마탄자TV 박우대 | 257 | 0 | 0 | 2024-12-20 | |
| 320 | 짧고 굵게 3시간 선상낚시 | 마탄자TV 박우대 | 234 | 0 | 0 | 2024-12-20 | |
| 319 | 네 남자의 남도 낭만출조 [1] | 김병조필드스텝(민물) | 312 | 0 | 0 | 2024-12-14 | |
| 318 | 긴꼬리 벵에돔 마릿수 | 마탄자TV 박우대 | 286 | 0 | 0 | 2024-11-26 | |
| 317 | 대물 감성돔 마릿수 | 마탄자TV 박우대 | 286 | 0 | 0 | 2024-11-05 | |
| 316 | 대물도 쉽게 제압되는 천류 신천옹 gold PS 53M | 마탄자TV 박우대 | 520 | 0 | 0 | 2024-11-05 |

다음 카페
